![]()
![]()
A刑務所・・10日間を総合的に見ますと、塩分がたいへん少なく、ビタミンに富んだ良い献立です。特に、豆類の摂取が多いのが特徴です。
このように菓子類、嗜好飲料、調理済加工品などを少なく抑える事が出来ているのは理想的です。
《 1日目 献立 栄養計算へ 24食品群へ 》 →《2日目へ》
| 朝 | 献立名 | 材料 | 分量(g) | 昼 | 献立名 | 材料 | 分量(g) | 夕 | 献立名 | 材料 | 分量(g) |
| ご飯 | 精白米 | 80 | ご飯 | 精白米 | 80 | ご飯 | 精白米 | 80 | |||
| 押麦 | 34 | 押麦 | 34 | 押麦 | 34 | ||||||
| 味噌汁 | 煮干し粉 | 2 | 大豆の煮豆 | 大豆-ゆで | 80 | 肉じゃが | じゃがいも | 97.56 | |||
| 味噌 | 17 | 乾しいたけ | 5 | 豚挽肉 | 25 | ||||||
| 乾燥わかめ | 2 | たけのこ缶 | 45 | 玉葱 | 105.26 | ||||||
| 葉ねぎ | 8.42 | かまぼこ | 50 | 人参 | 42.1 | ||||||
| たまねぎ | 52.63 | 玉葱 | 100 | いんげん | 52.63 | ||||||
| 味味噌 | 味噌 | 20 | 人参 | 52.63 | こんにゃく | 80 | |||||
| 三枚肉 | 8 | いんげん | 52.63 | 乾しいたけ | 5 | ||||||
| 砂糖 | 10 | いわし缶 | 25 | 砂糖 | 2 | ||||||
| 植物油 | 2.1 | 砂糖 | 2 | 食塩 | 1 | ||||||
| 漬物 | 福神漬 | 17 | 食塩 | 1.5 | 醤油 | 4 | |||||
| お茶 | せん茶 | 1.5 | 醤油 | 2 | 植物油 | 2.1 | |||||
| 植物油 | 5.26 | さんま蒲焼 | さんま-開き | 113.75 | |||||||
| フルーツ 寒天 |
寒天 | 1 | 小麦粉 | 3 | |||||||
| フルーツ缶 | 40 | 片栗粉 | 2 | ||||||||
| みかん缶 | 20 | 砂糖 | 4 | ||||||||
| 砂糖 | 4 | 醤油 | 5 | ||||||||
| 昆布佃煮 | こんぶ・佃煮 | 15 | 植物油 | 2.1 | |||||||
| お茶 | せん茶 | 1.5 | 果物 | みかん | 100 | ||||||
| お茶 | せん茶 | 1.5 |
| エネルギー | 2514.5 | (kcal) | 銅 | 2.0 | (mg) | パントテン酸 | 6.7 | (mg) |
| 水分 | 1042.7 | (g) | レチノール | 34.0 | (μg) | ビタミンC | 119.2 | (mg) |
| タンパク質 | 98.7 | (g) | カロチン | 11254.6 | (μg) | 飽和脂肪酸 | 10.6 | (g) |
| 脂質 | 56.3 | (g) | レチノール当量 | 1899.5 | (μg) | 一価不飽和 | 18.4 | (g) |
| 炭水化物 | 409.1 | (g) | ビタミンD | 24.0 | (μg) | 多価不飽和 | 18.5 | (g) |
| 灰分 | 25.6 | (g) | ビタミンE | 12.5 | (mg) | コレステロール | 157.4 | (mg) |
| ナトリウム | 5631.5 | (mg) | ビタミンK | 229.7 | (μg) | 食繊水溶 | 12.1 | (g) |
| カリウム | 3779.2 | (mg) | ビタミンB1 | 1.3 | (mg) | 食繊不溶 | 29.0 | (g) |
| カルシウム | 624.3 | (mg) | ビタミンB2 | 1.3 | (mg) | 食物繊維総量 | 42.7 | (g) |
| マグネシウム | 441.0 | (mg) | ナイアシン | 22.0 | (mg) | 食塩 | 14.3 | (g) |
| リン | 1326.6 | (mg) | ビタミンB6 | 2.3 | (mg) | マンガン | 7.2 | (mg) |
| 鉄 | 13.5 | (mg) | ビタミンB12 | 15.9 | (μg) | |||
| 亜鉛 | 11.4 | (mg) | 葉酸 | 411.7 | (μg) |
| 摂取量(g) | 食品数 | 摂取量(g) | 食品数 | 摂取量(g) | 食品数 | |||
| 01.米類 | 240 | 1 | 09.味噌 | 37 | 1 | 17.嗜好飲料 | 5 | 1 |
| 02.小麦類 | 3 | 1 | 10.豆類 | 80 | 1 | 18.魚介類 | 191 | 4 |
| 03.その他の穀類 | 102 | 1 | 11.果実類 | 160 | 2 | 19.肉類 | 33 | 1 |
| 04.種実類 | 0 | 0 | 12.緑黄色野菜 | 208 | 2 | 20.卵類 | 0 | 0 |
| 05.いも類 | 180 | 3 | 13.その他の野菜 | 303 | 2 | 21.乳類 | 0 | 0 |
| 06.砂糖類 | 22 | 1 | 14.漬け物類 | 17 | 1 | 22.調味料 | 14 | 0 |
| 07.菓子類 | 0 | 0 | 15.きのこ類 | 10 | 1 | 23.半調理調味品 | 0 | 0 |
| 08.油脂類 | 12 | 1 | 16.海草類 | 18 | 1 | 24.調理済加工品 | 0 | 0 |
→《2日目へ》
→《矯正施設献立内容コメントのページへ》
→《トップへ》